
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 483 | 8642 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 482 | 1385 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 481 | 5034 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 480 | 3856 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 479 | 9125 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 478 | 0311 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 477 | 5492 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 476 | 2139 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 475 | 6513 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 474 | 8109 |
