
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 722 | 1680 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 721 | 9531 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 720 | 4845 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 719 | 6328 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 718 | 2410 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 717 | 5086 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 716 | 3791 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 715 | 9562 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 714 | 8233 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 713 | 6793 |
