
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BST - 236 | 9103 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BST - 235 | 6170 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BST - 234 | 7231 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BST - 233 | 8366 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BST - 232 | 5602 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BST - 231 | 0154 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BST - 230 | 4877 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BST - 229 | 6713 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BST - 228 | 9926 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BST - 227 | 3401 |
