
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 253 | 0846 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 252 | 8371 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 251 | 9623 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 250 | 6256 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 249 | 4798 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 248 | 3587 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 247 | 1460 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 246 | 7643 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 245 | 5186 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 244 | 6971 |
