
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KOR - 237 | 1869 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 236 | 4095 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KOR - 235 | 7825 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KOR - 234 | 2478 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KOR - 233 | 9153 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KOR - 232 | 0917 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KOR - 231 | 5394 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KOR - 230 | 1272 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 229 | 7225 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KOR - 228 | 4954 |
