
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGN - 239 | 5948 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 238 | 8430 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGN - 237 | 6271 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGN - 236 | 1756 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGN - 235 | 5897 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGN - 234 | 4159 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SGN - 233 | 2364 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGN - 232 | 4075 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 231 | 3698 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGN - 230 | 1247 |
